Está em busca dos melhores celulares custo-benefício de 2024? Então esse post é pra você!
Conheça os 5 melhores celulares custo-benefício de 2024
[wpsm_toplist]
O Xiaomi Redmi Note 13 ocupa o primeiro lugar devido ao seu excelente equilíbrio entre desempenho, qualidade de tela e capacidade de armazenamento, oferecendo uma experiência premium a um preço acessível.
Características Técnicas
| Marca Xiaomi | Sistema operacional Android 13.0 |
| Tamanho instalado da memória 256 GB | Modelo da CPU Snapdragon |
| Certificação ANATEL: 221962314550/ Modelo:23129RA5FL | Tecnologia da tela AMOLED |
| Resolução 1080 x 2400 Pixels | Classificação de potência da bateria ou pilha 5000 |
O Motorola Moto G34 5G assegura a segunda posição por oferecer conectividade 5G, armazenamento generoso e uma interface limpa, proporcionando uma experiência de uso fluida.
Características Técnicas
| Sistema operacional Android 14 | Capacidade de armazenamento da memória 256 GB |
| Tamanho da memória RAM instalada 8 GB | Certificação ANATEL: 203412300330/ Modelo:XT2363-1 |
| Tecnologia de conexão Bluetooth, Wi-fi, USB | Características especiais Dual SIM, Tela sensível ao toque, GPS integrado, Processador Octa Core |
| Peso do produto 480 g | Dimensões do produto 8,8 x 18 x 6 cm; 480 g |
O Samsung Galaxy A25 5G ocupa a terceira posição por combinar a confiabilidade da marca Samsung com conectividade 5G e uma tela de qualidade, embora com menor capacidade de RAM e armazenamento.
Características Técnicas
| RAM 6 GB | Certificação ANATEL: 198292300953/ Modelo:SM-A256E/DSN |
| Tamanho de tela vertical 6,5 Polegadas | Peso do produto 300 g |
| Dimensões da embalagem 16,6 x 8,5 x 4,2 cm; 300 g | Marca SAMSUNG |
| Dimensões do pacote 16.6 x 8.5 x 4.2 centímetros | Disponível para compra desde 16 fevereiro 2024 |
O Xiaomi POCO C65 fica na quarta posição por oferecer especificações robustas a um preço competitivo, porém com algumas limitações em recursos adicionais.
Características Técnicas
| Sistema operacional Android | RAM 8 GB |
| Capacidade de armazenamento da memória 256 GB | Certificação ANATEL: 175342314550/ Modelo:2310FPCA4G |
| Tamanho de tela vertical 6,74 Polegadas | Tecnologia da tela NFC |
| Resolução 1920 x 1080, 1280 x 720 Pixels | Classificação de potência da bateria ou pilha 5000 (mAh) |
O Motorola Moto G24 ocupa a quinta posição por ser uma opção sólida para usuários que buscam um smartphone básico com boa performance, mas sem recursos avançados.
Características Técnicas
| Sistema operacional Android 14 | RAM 4 GB |
| Capacidade de armazenamento da memória 128 GB | Tamanho da memória RAM instalada 4 GB |
| Certificação ANATEL: 206672300330/ Modelo:XT2423-6 | Tecnologia de conexão Bluetooth, Wi-fi, USB |
| Características especiais Dual SIM, Tela sensível ao toque, GPS integrado, Processador Octa Core | Tamanho de tela vertical 6,6 Polegadas |
Desenvolvedor Web e Criador de Conteúdo Digital com quase 4 anos de experiência em tecnologia, especializado em construir interfaces de usuário de alto desempenho e soluções inovadoras para o mercado digital.
